Formulaire : Calendrier (29)
Description : A documenter
Contenu du formulaire
id | Nom | Type | Options ou contenu html | Identifiant | Description | Exemple |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | Caractéristiques | |||||
442 | Nom du calendrier pour l'identifier | text | 17oew | |||
559 | Texte incitatif sous le QR code sur chaque page | text | yt7od | |||
558 | Imprimer le logo | radio |
| do7tx | ||
440 | Descriptif | textarea | 2l4dm | |||
439 | Votre logo | file | 5rgvb | |||
456 | Contenu des pages | break | 1z2rj | |||
455 | Titre mois | html | Une fois commandé, chaque lien à flasher pourra être modifié à tout moment avant le premier jour du mois concerné. | 4jeto | ||
450 | Janvier | |||||
522 | Titre interne pour l'identifier | text | wrk3g | |||
451 | Lien web à afficher | url | 229pc | |||
453 | Visuel à imprimer | file | 8rd15 | |||
452 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | k2828 | |||
462 | Février | |||||
525 | Titre interne pour l'identifier | text | nldza | |||
465 | Lien web à afficher | url | deq2u | |||
463 | Visuel à imprimer | file | 7n8vh | |||
464 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | 9ebsn | |||
492 | Mars | |||||
526 | Titre interne pour l'identifier | text | 6gbsq | |||
495 | Lien web à afficher | url | aka5c | |||
493 | Visuel à imprimer | file | 1lsbb | |||
494 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | qd84g | |||
487 | Avril | |||||
527 | Titre interne pour l'identifier | text | cw888 | |||
490 | Lien web à afficher | url | 5hrsj | |||
488 | Visuel à imprimer | file | 7w597 | |||
489 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | hrj6b | |||
482 | Mai | |||||
528 | Titre interne pour l'identifier | text | 24irz | |||
485 | Lien web à afficher | url | w13rv | |||
483 | Visuel à imprimer | file | ezzjj | |||
484 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | 9o5jb | |||
477 | Juin | |||||
530 | Titre interne pour l'identifier | text | r62ry | |||
510 | Lien web à afficher | url | r0w9k | |||
503 | Visuel à imprimer | file | 85rwz | |||
504 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | 39q57 | |||
472 | Juillet | |||||
523 | Titre interne pour l'identifier | text | dehyx | |||
480 | Lien web à afficher | url | i45pu | |||
478 | Visuel à imprimer | file | tssxd | |||
479 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | 3dvq9 | |||
467 | Août | |||||
524 | Titre interne pour l'identifier | text | prwx1 | |||
475 | Lien web à afficher | url | g0wy9 | |||
473 | Visuel à imprimer | file | iy7sq | |||
474 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | fta0w | |||
517 | Septembre | |||||
529 | Titre interne pour l'identifier | text | fcm82 | |||
470 | Lien web à afficher | url | hg6wi | |||
468 | Visuel à imprimer | file | 3rir9 | |||
469 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | 8mp12 | |||
512 | Octobre | |||||
532 | Titre interne pour l'identifier | text | c7rpf | |||
520 | Lien web à afficher | url | vxmny | |||
518 | Visuel à imprimer | file | qrgsr | |||
519 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | m5qw5 | |||
507 | Novembre | |||||
531 | Titre interne pour l'identifier | text | 1wgo6 | |||
515 | Lien web à afficher | url | 441ya | |||
513 | Visuel à imprimer | file | 2hd1y | |||
514 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | w1z2b | |||
502 | Décembre | |||||
534 | Titre interne pour l'identifier | text | 7gueq | |||
505 | Lien web à afficher | url | mybz2 | |||
508 | Visuel à imprimer | file | yka57 | |||
509 | Descriptif interne du contenu affiché | textarea | gv7 | |||
460 | Livraison | break | pbdz0 | |||
633 | col 1 | |||||
628 | Collecte | checkbox |
| kfoaj | ||
624 | Texte à afficher avant la saisie de l'email | textarea | p94yd | |||
635 | col 2 | |||||
552 | Adresse de livraison | address | p3nx9 | |||
461 | Une adresse par ligne | textarea | rvdvx | |||
459 | ID Utilisateur | user_id | 466ek | |||
617 | Confirmation | checkbox |
| e9v9t | ||
618 | Sauvegarde | checkbox |
| src5t | ||
438 | Valider | submit | envoyer2 | |||
557 | Etape | radio |
| xp9p8 | ||
554 | Compte | Data | Compte | |||
614 | Commande | Data | Commande |
Vue du formulaire
Calendrier - Tableau de suivi (750)
A documenter