Formulaire : Compte et commande (2)
Description : A documenter
Contenu du formulaire
| id | Nom | Type | Options ou contenu html | Identifiant | Description | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Raison sociale | text | yfxe3 | |||
| 437 | Fonction | text | hruxu | |||
| 7 | Prénom | text | prenom | |||
| 106 | Nom | text | qlwb6 | |||
| 8 | ||||||
| 107 | Téléphone | phone | 82due | |||
| 535 | Nombre de destinataires | radio |
| nb_dest | ||
| 550 | Avec le routage | radio |
| pjhai | ||
| 541 | Total HT | number | tarif_ht1 | |||
| 540 | Adresse de facturation | address | ypvpj | |||
| 549 | HTML | html | L'adresse de livraison sera à fournir pour chaque calendrier lors de la phase de conception de celui-ci | lguek | ||
| 545 | col 1 | |||||
| 542 | Total à régler TTC | number | tarif_ttc1 | |||
| 560 | HTML | html | x4ddf | |||
| 9 | cgv | checkbox |
| cgupc | ||
| 536 | cgupc | checkbox |
| mwvoz | ||
| 547 | col 2 | |||||
| 551 | Paiement sécurisé via Stripe | credit_card | yu69o | |||
| 45 | HTML | html | Champ obligatoire | gyr9z | ||
| 6 | Valider | submit | envoyer | |||
| 10 | ID Utilisateur | user_id | dgsum | |||
| 47 | Code | number | 9wfm5 | |||
| 48 | Compte validé le | date | p5zot | |||
| 537 | Moyen de paiement | gateway | 339pa | |||
